1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 | |
2 x de R$3,85 | Total R$7,71 | |
3 x de R$2,61 | Total R$7,82 | |
4 x de R$1,97 | Total R$7,90 | |
5 x de R$1,60 | Total R$7,98 | |
6 x de R$1,34 | Total R$8,02 | |
7 x de R$1,15 | Total R$8,03 | |
8 x de R$1,01 | Total R$8,11 | |
9 x de R$0,91 | Total R$8,16 | |
10 x de R$0,82 | Total R$8,19 | |
11 x de R$0,75 | Total R$8,26 | |
12 x de R$0,69 | Total R$8,29 |
Farinha nacional.
É um produto diferenciado (tipificado) por sua coloração com alto grau de refinamento, retirada da parte mais nobre do grão do trigo, o que lhe garante pureza e coloração “branquíssima” de alto padrão de qualidade. É um produto sofisticado, enriquecido com Ferro e Ácido Fólico e elaborado com primazia em processo de moagem especial dos grãos de trigo, garantindo muito mais leveza e sabor. Destinado para uso doméstico, chefs de cozinhas, preparo de produtos especiais, pães e massas frescas (massa de pastel, macarrão, lasanha, bolos, tortas, etc).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO DE 50g (½ XÍCARA DE CHÁ)
Qntd. por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 149 kcal = 626 kJ | 8 |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Proteínas | 6,0 g | 8 |
Gorduras Totais | 1,0 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Ácido Fólico | 75 mcg | 31 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.